Виргинские Острова, Американские
Виргинские Острова, Американские
| Полное название | Виргинские острова Соединенных Штатов |
| Столица | Шарлотта-Амалия |
| Регион | Америка (Карибский бассейн) |
| Площадь | 346 тыс. км2 |
| Численность населения | 106 405 чел. |
| Форма правления | Владение США |
| Дорожное движение | левостороннее |
| Особый статус | заморское владение (неприсоединённая территория) сша |
| Интернет-домен | .vi |
| Код ISO/МОК | VI/VIR |
| Импорт нефти (баррель) | 4493 |
| Потребление нефти (баррель) | 106100 |
| Часовой пояс | Круглый год: AST (UTC?4) |
| Валюта | Доллар США |
Оценить!
4.86
10010